Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI
World Cup, Женщины
Val di Sole - Trentino
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NED | 23 | 1:29:08 | - | 250 | |
2 | 1 | NZL | 24 | 1:29:34 | - | 200 | |
3 | 25 | AUT | 25 | 1:29:52 | - | 160 | |
4 | 69 | SWE | 31 | 1:29:55 | - | 150 | |
5 | 8 | SUI | 28 | 1:30:11 | - | 140 | |
6 | 13 | CAN | 30 | 1:30:39 | - | 130 | |
7 | 5 | SUI | 32 | 1:31:47 | - | 120 | |
8 | 14 | USA | 26 | 1:31:47 | - | 110 | |
9 | 17 | GER | GRAF Nina | 27 | 1:32:09 | - | 100 |
10 | 21 | USA | 27 | 1:32:20 | - | 95 | |
11 | 23 | SUI | 31 | 1:32:25 | - | 90 | |
12 | 12 | RSA | LILL Candice | 33 | 1:32:31 | - | 85 |
13 | 20 | ITA | 27 | 1:33:30 | - | 80 | |
14 | 18 | SUI | 28 | 1:33:38 | - | 78 | |
15 | 15 | AUT | 24 | 1:33:45 | - | 76 | |
16 | 22 | GER | 23 | 1:34:11 | - | 74 | |
17 | 52 | SUI | 24 | 1:34:34 | - | 72 | |
18 | 30 | ITA | 29 | 1:34:38 | - | 70 | |
19 | 33 | CHI | VIDAURRE KOSSMANN Catalina | 24 | 1:34:38 | - | 68 |
20 | 26 | DEN | 26 | 1:34:39 | - | 66 | |
21 | 2 | FRA | 26 | 1:35:16 | - | 64 | |
22 | 59 | AUT | 23 | 1:35:39 | - | 62 | |
23 | 19 | USA | 26 | 1:35:43 | - | 60 | |
24 | 35 | ITA | 28 | 1:35:45 | - | 58 | |
25 | 28 | GER | 26 | 1:35:46 | - | 56 | |
26 | 29 | DEN | PEDERSEN Sofie | 24 | 1:35:53 | - | 54 |
27 | 27 | AUS | HENDERSON Rebecca | 34 | 1:35:58 | - | 52 |
28 | 40 | SUI | 32 | 1:36:19 | - | 50 | |
29 | 34 | GBR | 29 | 1:36:28 | - | 48 | |
30 | 46 | NED | 30 | 1:36:57 | - | 46 | |
31 | 31 | CAN | 23 | 1:37:08 | - | 44 | |
32 | 11 | SUI | 29 | 1:37:08 | - | 42 | |
33 | 38 | SUI | 28 | 1:37:18 | - | 40 | |
34 | 39 | SUI | 23 | 1:37:36 | - | 38 | |
35 | 61 | SUI | 24 | 1:37:54 | - | 36 | |
36 | 41 | USA | 23 | 1:38:06 | - | 34 | |
37 | 36 | SUI | 27 | 1:38:36 | - | 32 | |
38 | 32 | FRA | GERAULT Léna | 30 | 1:39:50 | - | 30 |
39 | 24 | GER | 27 | - | - | 29 | |
40 | 54 | SUI | 25 | - | - | 28 | |
41 | 50 | ITA | 23 | - | - | 27 | |
42 | 44 | SLO | 25 | - | - | 26 | |
43 | 45 | CZE | 23 | - | - | 25 | |
44 | 60 | FRA | 24 | - | - | 24 | |
45 | 48 | POL | 28 | - | - | 23 | |
46 | 6 | UKR | 33 | - | - | 22 | |
47 | 66 | RUS | 27 | - | - | 21 | |
48 | 49 | GER | 23 | - | - | 20 | |
49 | 57 | FRA | 23 | - | - | 19 | |
50 | 55 | CAN | 45 | - | - | 18 | |
51 | 51 | ESP | 24 | - | - | 17 | |
52 | 64 | BEL | 25 | - | - | 16 | |
53 | 65 | NED | 24 | - | - | 15 | |
54 | 63 | NED | 25 | - | - | 14 | |
55 | 56 | SUI | 30 | - | - | 13 | |
- | 58 | POL | SZCZECIŃSKA Matylda | 23 | - | н/ф | - |
- | 4 | NED | 34 | - | н/ф | - | |
- | 47 | GBR | 29 | - | н/ф | - | |
- | 9 | USA | 27 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 59